東風福瑞卡F9灑水車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5160GPSDP型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風福瑞卡F9灑水車 | 外型尺寸: | 7805×2500×3200(mm) |
底盤型号: | EEQ1165S8EDF | 罐體尺寸: | 4000×2340×1550(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 9525(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1455/2400(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1805(mm) |
軸距(mm): | 3950 | 後(hòu)輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷(Kg): | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 備注:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生産企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:可選裝普通後(hòu)平台;側後(hòu)防護情況:側防護及後(hòu)下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):150×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):460;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積爲10立方米.罐體尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)爲(mm):4000×2340×1550;專用功能(néng)及裝置:罐體和噴灑系統,主要用于園林綠化噴灑作業;其他說明:僅選用3950mm軸距改裝。選裝底盤附件安裝位置。可選裝後(hòu)平台外觀樣(yàng)式,随底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: