東風福瑞卡9.2噸灑水車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5120GSS6型灑水車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 國(guó)六東風福瑞卡F7灑水車(9.2立方) | 外型尺寸: | 7030×2200×2800(mm) |
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 7180(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1130/2100(mm) |
整備質量: | 4620(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 後(hòu)輪距: | 1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4350/7645(Kg) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 備注:1、該車僅選用3800mm軸距底盤,有效容積爲:7.53立方米。2、罐體尺寸(罐體長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)爲(mm):4200x2000x1300。3、側防護及後(hòu)下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):460。4、ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、随底盤選裝駕駛室。7、選裝底盤附件安裝位置。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
配置說明:國(guó)六東風福瑞卡灑水車采用新款F7系列2030mm寬單排車身駕駛室,罐體容積9.3立方,搭載全新的國(guó)6标準,雲内德威D25TCIF1發(fā)動機,萬裡(lǐ)揚六檔變速箱,适合各種(zhǒng)工況路面(miàn)的灑水降塵作業。188直通大梁,2.1噸前橋,4.2噸後(hòu)橋,8.25R20鋼絲輪胎,方向(xiàng)帶助力,離合助力,排氣制動,斷氣刹,原裝空調,中控門鎖,電動升降玻璃門窗,ABS。
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: