東風天錦掃路車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力牌CL5160TSLGH6型掃路車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風天錦VR掃路車 | 外型尺寸: | 7930×2500×3100(mm) |
底盤型号: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 6505(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1400/2030(mm) |
整備質量: | 9300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 6200 | 154 169 |
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1896(mm) |
軸距: | 4700(mm) | 後(hòu)輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
軸荷: | 5600/10400(Kg) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 備注:1,該車整車長(cháng)/前懸/軸距對(duì)應關系爲(mm):7930/1400/4500,7930/1400/4700。 2,該車裝有箱體和清掃裝置,對(duì)路面(miàn)進(jìn)行清掃作業 3,後(hòu)防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護豁免,後(hòu)下部防護與副梁采用螺栓方式連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):60×200,後(hòu)部防護離地高度(mm):485。4,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: