東風福瑞卡F6掃路車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5070TSLE6型掃路車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風多利卡D6掃路車 | 外型尺寸: | 6200×2000×2590(mm) |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質量: | 2130(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1055/1837(mm) |
整備質量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 CA4DB1-13E6 | 昆明雲内動力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團有限公司 | 1999 | 93 |
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 後(hòu)輪距: | 1498(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、該車主要作用于路面(miàn)的機械化清掃作業;專用裝置爲掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護裝置由專用裝置代替;後(hòu)下部防護裝置與大梁螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):380。3、整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸的對(duì)應關系(mm)爲:6200/3308/1837,4、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: