東風多利卡D9綠化噴灑車(..
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180GPSD6型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風多利卡D9灑水車(14.6立方) | 外型尺寸: | 7750×2500×3200(mm) |
底盤型号: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 11110,11175(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1260/2540(mm) |
整備質量: | 6695(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 B6.2NS6B210 D4.5NS6B220D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4156 6200 45004000 6200 | 147/200 154/210 162/221143/195 169/230 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862(mm) |
軸距: | 3950(mm) | 後(hòu)輪距: | 1806(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 備注:1,該車僅選用3950軸距,罐體有效容積爲11.66立方米。2,當選裝帶噴霧機組平台時,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車高爲(mm):4200×2400×1700/3400;當選裝普通後(hòu)平台時,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車高爲(mm):4500×2400×1600/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)防護與副梁均采用焊接連接,後(hòu)下部防護與車架采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):150×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統生産廠家,型号 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。5,專用裝置:罐體,主要用于路面(miàn)灑水及園林綠化。6、随底盤配置選裝底盤部件安裝位置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: