東風多利卡D6噴霧抑塵車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TDYYT6型多功能(néng)抑塵車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風多利卡5立方霧炮抑塵車 | 外型尺寸: | 5995×1990×2600(mm) |
底盤型号: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質量: | 865(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 後(hòu)輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 随底盤選裝駕駛室。專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長(cháng)/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)采用螺栓連接,後(hòu)下部防護采用螺栓連接,後(hòu)部防護斷面(miàn)尺寸(mm):120×50,後(hòu)部防護離地高度(mm):450.ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: