全鋁合金東風天龍畜禽運輸車
所屬品牌:程力威
- 聯系人: 馬經(jīng)理
- 手機: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長(cháng)質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共赢
程力牌CL5310CCQ6SS型畜禽運輸車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 全鋁合金東風天龍9.6米運豬車 | 外型尺寸: | 11600×2550×3995(mm) |
底盤型号: | DFH1310D7 | 貨廂尺寸: | 9130×2450×2540 |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/14(°) |
額定質量: | 15870,15805(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1480/2120(mm) |
整備質量: | 15000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 343 |
排放标準: | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 2050+4400+1350(mm) | 後(hòu)輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR |
燃料種(zhǒng)類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組)(Kg) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 備注:油耗申報值與發(fā)動機對(duì)應關系:DDi11E465-60發(fā)動機對(duì)應37.2L/100km;側防護:材質Q235,連接方式:螺栓連接;後(hòu)防護裝置爲裙闆結構,離地高度450mm,ABS防抱死制動系統型号/生産廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,尾闆收起(qǐ)水平長(cháng)度爲280mm,重量爲500kg,選裝ETC,專用功能(néng)及裝置:該車專用裝置爲箱體和液壓尾闆,主要用于畜禽運輸;選裝貨廂長(cháng)度:8200mm,7900mm;選裝貨廂寬度:2400mm,車廂底闆到倉栅頂部高度(mm)爲2600,内部尺寸爲2540;選裝車廂底闆到倉栅頂部高度(mm)爲2570.内部尺寸爲2510;随底盤選裝駕駛室及後(hòu)處理裝置.選裝空調位置箱體前部帶單開(kāi)門結構和封闆結構;箱體兩(liǎng)側開(kāi)窗,中間有隔欄,選裝外觀樣(yàng)式 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會爲您提供最好(hǎo)的服務! |
底盤配置:東風天龍前四後(hòu)八9.6米鋁合金畜禽運輸車,采用天龍KL高頂車身駕駛室,搭載東風商用(龍擎)DDi11E465-60發(fā)動機,11L排量,465馬力,14檔變速箱,四點氣囊懸浮駕駛室,中央平地闆,空間更大更舒适,前後(hòu)橋5/10T(免維護440後(hòu)雙橋)12R22.5真空輪胎,空調,鋁合金油箱,發(fā)動機内部制動,電動玻璃門窗,中控門鎖,方向(xiàng)助力,電動加熱後(hòu)視鏡,電動舉升,行車記錄儀。
畜禽運輸車是指專門用于運輸活禽類的專用車輛,也可稱爲雛禽運輸車,根據運輸不同的活禽,分爲恒溫運豬車,豬苗運輸車,小豬仔運輸車,成(chéng)品豬運輸車,雞苗運輸車,鴨苗運輸車。
我公司結合國(guó)内外名企業,全新研發(fā)的全封閉畜禽運輸車分爲兩(liǎng)種(zhǒng):
①不鏽鋼結構運豬車:材質爲外玻璃鋼蒙皮,内不鏽鋼制成(chéng),中間填充聚氨酯材料保溫。
②全鋁合金結構運豬車:車身上裝廂體全部采用鋁合金打造,内部不鏽鋼噴淋頭和飲水頭,相比鋼制廂體,整車自重減輕20-30%,輕量化的設計,可讓車主運輸更多的牲畜。
我公司生産的畜禽運輸車主要組成(chéng)部分包含保溫箱體、整車電氣系統、智能(néng)加熱系統、冷機制冷系統、空氣循環系統(或者空氣消毒淨化系統)、智能(néng)溫度監測及監控系統、飲食系統、糞便污水回收裝置等等。
點擊觀看該車工作視頻:https://v.youku.com/v_show/id_XNDcxMjgxNzUyNA==.html
整車操作液壓方式簡單方便,新型廂式環保衛生,箱體内部有喂食喂水系統,噴淋清潔系統,帶有車載式小型發(fā)電機,廂體的左右側帶有通風窗口,在春季和秋季時便可打開(kāi)窗戶使車内通風。具有耐高溫、耐腐蝕、噴淋喂食、分層分欄裝載,全程運輸環保無二次污染等優點。
轉運廂體面(miàn)積參數 | 廂體材質 | 全鋁合金 |
廂體尺寸(mm) | 9130×2450×2600 | |
廂體結構 | 三層或者四層,可開(kāi)合側窗 | |
裝運面(miàn)積 | 四層21.25㎡×4 | |
三層21.25㎡×3 | ||
容積單位 | 21.25×3×110頭/125kg(三層) | |
21.25×4×1200頭/10kg(三層) | ||
每層高度(mm) | 850mm(三層) | |
620mm(四層) | ||
可翻轉結構部件 | 中走道(dào)地闆、頂闆 | |
廂體内部系統 | 裝卸方式 | 液壓升降尾闆 |
尾闆面(miàn)積 | 5平方米 | |
降溫形式 | 噴霧18個(三層) | |
噴霧24個(四層) | ||
喂食系統 | 飲水咀18個(三層) | |
飲水咀24個(四層) | ||
風扇排風量m³/h | 500,1200,1400,2200 | |
标配 | 恒溫、噴淋、喂食、監控、高轉速防水通風排氣扇、三層、液壓垂直升降尾闆。 | |
備注:1、廂體采用全封閉結構框架設計,全鋁合金型材制作,質量輕、強度高、防腐蝕性強、耐60-80度高溫消毒。 2、廂體有效避免高溫傳導,内部通道(dào)和頂闆可翻轉,便于裝卸清洗。 |
程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司主要生産銷售:綠化噴灑車、灑水車、冷藏車、疫苗冷鏈車、環衛垃圾車、掃路車、洗掃車、清洗吸污車、霧炮抑塵車 網站備案号: